Opis techniczny :
- konstrukcja ocynkowana ogniowo
- konstrukcja ramowa, dyszel V
- przyczepa z hamulcem
- urządzenie najazdowe AL-KO lub KNOTT
- oś niemieckiej firmy Al-KO lub KNOTT
- felgi wzmacniane 5 ½ Jx14 H2, 112x5
- opony 175 R 14 , nośność 560 kg/szt.
- nadkola ocynkowane, półokrągłe
- kliny pod koła wraz z uchwytami
- koło manewrowe wraz z uchwytem TK-48
- podłoga, burty sklejka wodoodporna antyposlizgowa
- tylna burta otwierana i dodatkowo wypinana
- materiał plandekowy odporny na warunki atmosferyczne
- zamknięcie linką celną
- stelaż plandeki wzmocniony drewnianymi listwami
- stelaż plandeki demontowany
- tylne lampy zespolone firmy SIM, 12 V
- tylne lampy w specjalnej belce osłaniającej
- uchwyt wtyczki
- nakładki PCV na nakrętki i śruby M6, M8
- zaślepki PCV w kształtownikach
- świadectwo homologacji, nr VIN
Typ
| Wymiary zewnętrzne skrzyni ład. długość x szerokość x wysokość mm | o s i e | Wymiary wewnętrzne skrzyni ład. długość x szerokość x wysokość mm | DMC Dopuszcz-alna masa całkowita (kg) | Ładowność (kg) |
S/10/2250 | 2250 x 1258 x 420 | 1 | 2210 x 1218 x 400 (burta) | 750 | 510 |
S/10/2250 | 2250 x 1258 x 1530 | 1 | 2210 x 1218 x 1500 (stel. z plan.) | 750 | 450 |
S/10/2510 | 2510 x 1258 x 420 | 1 | 2470 x 1218 x 400 (burta) | 750 | 480 |
S/10/2510 | 2510 x 1258 x 1530 | 1 | 2470 x 1218 x 1500 (stel. z plan.) | 750 | 420 |
S/20/2510 | 2510 x 1258 x 420 | 2 | 2470 x 1218 x 400 (burta) | 2000 | 1650 |
S/20/2510 | 2510 x 1258 x 1530 | 2 | 2470 x 1218 x 1500 (stel. z plan.) | 2000 | 1620 |
S/20/2880 | 2880 x 1470 x 420 | 2 | 2840 x 1430 x 400 (burta) | 2000 | 1600 |
S/20/2880 | 2880 x 1470 x 1530 | 2 | 2840 x 1430 x 1500 (stel. z plan.) | 2000 | 1550 |
S/20/3130 | 3130 x 1470 x 420 | 2 | 3090 x 1430 x 400 (burta) | 2000 | 1560 |
S/20/3130 | 3130 x 1470 x 1530 | 2 | 3090 x 1430 x 1500 (stel. z plan.) | 2000 | 1510 |
S/20/3160 | 3160 x 1574 x 420 | 2 | 3120 x 1534 x 400 (burta) | 2000 | 1540 |
S/20/3160 | 3160 x 1574 x 1530 | 2 | 3120 x 1534 x 1500 (stel. z plan.) | 2000 | 1490 |
S/20/3560 | 3560 x 1574 x 420 | 2 | 3520 x 1534 x 400 (burta) | 2000 | 1480 |
S/20/3560 | 3560 x 1574 x 1530 | 2 | 3520 x 1534 x 1500 (stel. z plan.) | 2000 | 1420 |


